Download di :
https://drive.google.com/file/d/13mZaXstagw1szcGlCAB71NSWuowmOlq_/view?usp=sharing
1. Komponen Koleksi
| No. | Aspek Koleksi | Bukti Fisik | Ada | Tidak Ada | |
| 1.1 | Pengembangan Koleksi | ||||
| 1.1.1 | Seleksi | ||||
| 1 | Ketersediaan kebijakan pengembangan koleksi | – Naskah/dokumen kebijakan pengembangan koleksi | |||
| 2 | Pelaksanaan kebijakan | – Naskah/dokumen kebijakan yang dilaksanakan | |||
| 3 | Survei kebutuhan koleksi setiap tahun | – Naskah/dokumen survei kebutuhan koleksi | |||
| 4 | Jumlah alat seleksi bahan perpustakaan tercetak atau elektronik | – Fotokopi alat seleksi- Naskah cetak alat seleksi | |||
| 1.1.2 | Jenis dan Jumlah Koleksi | ||||
| 5 | Jumlah buku tercetak yang dimiliki | – Daftar jumlah buku cetak yang dimiliki- Rekap jumlah buku cetak yang dimiliki menurut klasifikasi | |||
| 6 | Persentase koleksi inti dari keseluruhan koleksi | – Daftar Perbandingan koleksi inti dari keseluruhan koleksi | |||
| 7 | Jenis buku referensi yang dimiliki | – Rekap jumlah buku referensi yang dimiliki menurut jenisnya | |||
| 8 | Surat kabar yang dilanggan | – Daftar surat kabar/tabloid yang dilanggan | |||
| 9 | Majalah yang dilanggan | – Daftar majalah yang dilanggan | |||
| 10 | Jurnal ilmiah yang dilanggan per program studi | – Daftar Jurnal ilmiah yang dilanggan per program studi | |||
| 11 | Jurnal elektronikyang dilanggan per program studi | – Daftar Jurnal elektronik yang dilanggan per program studi | |||
| 12 | Jumlah koleksi khusus (hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi, dll) | – Daftar Jumlah koleksi khusus (hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi, dll) | |||
| 13 | Persentase penambahan koleksi buku tercetak per tahun | – Daftar Persentase penambahan koleksi buku tercetak per tahun | |||
| 14 | Jumlah koleksi buku elektronik (e-books) | – Daftar Jumlah koleksi buku elektronik (e-books) | |||
| 15 | Koleksi Audio Visual yang dimiliki | – DaftarKoleksi Audio Visual yang dimiliki | |||
| 16 | Jumlah brosur , leaflet, pamflet, poster yang dimiliki | – Daftar Jumlah brosur , leaflet, pamflet, poster yang dimiliki | |||
| 17 | Koleksi khusus universiana | – Daftar Koleksi khusus universiana | |||
| 18 | Database yang dilanggan | – Daftar database yang dilanggan | |||
| 19 | Pengolahan buku/monograf | – Contoh buku yang telah diolah | |||
| 20 | Standar pengolahan | – Contoh buku yang telah diolah | |||
| 21 | Sistem otomasi pengolahan | – Deskripsi Sistem otomasi pengolahan | |||
| 22 | Kelengkapan buku | – Contoh buku yang telah diolah | |||
| 23 | Pencacahan | – Berita Acara Pencacahan | |||
| 24 | Penyiangan | – Berita Acara Penyiangan | |||
| 25 | Cara pengendalian kondisi ruangan | – Deskripsi cara pengendalian kondisi ruangan- Foto ruangan perpustakaan | |||
| 26 | Pembasmian serangga perusak bahan perpustakaan (fumigasi) | – Berita Acara kegiatan pembasmian serangga perusak bahan perpustakaan (fumigasi) | |||
| 27 | Jumlah perbaikan koleksiperpustakaan per tahun | – Daftar jumlah perbaikan koleksi perpustakaan per tahun |
2. Komponen Sarana dan Prasarana
| No. | Aspek Sarana dan Prasarana | Bukti Fisik | Ada | Tidak Ada | |
| 2.1 | Prasarana | ||||
| 2.1.1 | Gedung/Ruang | ||||
| 1 | Luas gedung/ruang perpustakaan | – Denah ruang perpustaaan- Rekap luas gedung/ruang perpustakaan | |||
| 2 | Luas area koleksi | – Rekap luas areakoleksi | |||
| 3 | Luas area pemustaka | – Rekap luas area pemustaka | |||
| 4 | Luas area untuk staf | – Rekap luas area koleksi | |||
| 5 | Luas area lain | – Rekap luas area lain | |||
| 6 | Ruang/area yang tersedia di perpustakaan | – Daftar ruang/area yang tersedia di perpustakaan | |||
| 2.1.2 | Kondisi | ||||
| 7 | Kebersihan gedung dan ruangan | – Foto ruang perpustakaan yang menggambarkan kebersihan | |||
| 8 | Pencahayaan | – Foto ruang perpustakaan yang menggambarkan pencahayaan | |||
| 9 | Sirkulasi udara | – Foto ruang perpustakaan yang menggambarkan sirkulasi udara | |||
| 10 | Letak/Lokasi Perpustakaan | – Denah Letak/Lokasi Perpustakaan di dalam peta perguruan tinggi | |||
| 11 | Rak Buku | – Rekap jumlah rak buku beserta letaknya | |||
| 12 | Rak Jurnal | – Rekap jumlah rak jurnal beserta letaknya | |||
| 13 | Rak Surat Kabar | – Rekap jumlah rak surat kabar beserta letaknya | |||
| 14 | Rak multimedia | – Rekap jumlah rak multimedia beserta letaknya | |||
| 15 | Rak Buku Referensi | – Rekap jumlah rak buku referensi beserta letaknya | |||
| 16 | Rak displai Buku Baru | – Rekap jumlah rak displaibuku barubeserta letaknya | |||
| 17 | Jumlah rak Audio Visual dan memenuhi kelayakan | – Rekap jumlah rak Audio Visual beserta letaknya | |||
| 18 | Sarana penyimpanan katalog | – Rekap sarana penyimpanan katalog- Photo/printscreen | |||
| 19 | Jumlah papan pengumuman | – Rekap dan foto jumlah papan pengumuman | |||
| 20 | Jumlah meja baca | – Rekap jumlah meja baca | |||
| 21 | Jumlah meja sirkulasi (manual dan otomasi) | – Rekap jumlah meja sirkulasi | |||
| 22 | Jumlah meja kerja petugas | – Rekap jumlah meja kerja petugas | |||
| 23 | Jumlah kursi baca | – Rekap jumlahkursi baca | |||
| 2.1.3 | Peralatan Multi Media | ||||
| 24 | Jumlah televisi | – Rekap dan foto jumlah Televisi beserta tahun pembuatannya | |||
| 25 | VCD dan DVD player | – Rekap dan foto jumlah VCD dan DVD player beserta tahun pembuatannya | |||
| 26 | Jumlah scanner | – Rekap Jumlah scanner | |||
| 2.1.3 | Perlengkapan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | ||||
| 27 | Jumlah komputer untuk kegiatan pengolahan dan administrasi perpustakaan | – Daftar jumlah komputer untuk kegiatan pengolahan dan administrasi perpustakaan | |||
| 28 | Jumlah komputer untuk pemustaka | – Daftar jumlah komputer untuk pemustaka | |||
| 2.1.4 | Jaringan Otomasi | ||||
| 29 | Jumlah komputer yang terhubung dengan Internet | – Daftar jumlah komputer yang terhubung dengan Internet | |||
| 30 | Otomasi perpustakaan | – Deskripsi sistem otomasi perpustakaan | |||
| 31 | Fasilitas wi-fi dalam perpustakaan | – Rekap kapasitas Fasilitas wi-fi dalam perpustakaan | |||
| 2.1.5 | Sarana Keamanan | ||||
| 32 | Sarana Pengamanan | – Daftar Sarana Pengamanan yang dimiliki perpustakaan | |||
| 2.1.6 | Fasilitas Umum | ||||
| 33 | Tersedia kantin, musholla, ruang pertemuan, area parkir bebas, area parkir dengan keamanan, | – Daftar Fasilitas Umum yang dimiliki perpustakaan |
3. Komponen Pelayanan Perpustakaan
| No. | Aspek Pelayanan perpustakaan | Bukti Fisik | Ada | Tidak Ada | |||
| 3.1 | Jenis pelayanan | ||||||
| 1 | Layanan yang tersedia perpustakaan | – Daftar layanan yang tersedia di perpustakaan | |||||
| 2 | Kegiatan peningkatan pelayanan perpustakaan | – Daftar kegiatan peningkatan pelayanan perpustakaan | |||||
| 3.2 | Jam Buka | ||||||
| 3 | Jam buka perpustakaan per minggu | – Brosur perpustakaan, Tata Tertib Perpustakaan, Web Perpustakaan (printscreen) | |||||
| 3.3 | Sarana Akses/Penelusuran | ||||||
| 4 | Sistem peminjaman buku | – Deskripsi sistem peminjaman buku | |||||
| 5 | Penelusuran informasi ke koleksi | – Bentuk alat penelusuran informasi fisik (buku) | |||||
| 6 | Penelusuran informasi intelektual ke sumber daya informasi | – Bentuk alat penelusuran informasi intelektual ke sumber daya informasi | |||||
| 7 | Sistem Otomasi Pelayanan | – Deskripsi sistem otomasi pelayanan- printscreen | |||||
| 8 | Website perpustakaan | – Deskripsi Website perpustakaan- Printscreen | |||||
| 3.4 | Keanggotaan | ||||||
| 9 | Persentase jumlah mahasiswa yang menjadi anggota perpustakaan | – Statistik jumlah mahasiswadan rekap jumlah anggota perpustakaan dari unsur mahasiswa- Tunjukkan persentasenya | |||||
| 10 | Persentase jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi anggota | – Statistik jumlah dosen dan tenaga kependidikan dan anggota perpustakaan dari unsur dosen dan tenaga kependidikan- Tunjukkan persentasenya | |||||
| 3.5 | Jumlah Pengunjung dan Buku yang Dipinjam | ||||||
| 11 | Jumlah rata-rata pengunjung per bulan dalam satu tahun | – Statistik jumlah pengunjung perpustakaan | |||||
| 12 | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan melalui online per bulan dalam satu tahun | – Statistik jumlah pengunjung perpustakaanmelalui online | |||||
| 13 | Jumlah rata-rata buku yang dipinjam per bulan dalam satu tahun | – Statistik jumlah buku yang dipinjam | |||||
| 3.6 | Promosi | ||||||
| 14 | Jenis media promosi yang digunakan | – Rekap jenis media promosi perpustakaan yang digunakan- Laporan dan foto kegiatan promosi | |||||
| 15 | Jenis promosi yang dilaksanakan | – Rekap jenis promosi perpustakaanper tahun- Laporan dan foto kegiatan promosi | |||||
| 16 | Jumlahkegiatan promosi perpustakaan per tahun | – Rekap jumlah promosi perpustakaan per tahun- Laporan dan foto kegiatan promosi | |||||
| 3.7 | Literasi Informasi | ||||||
| 17 | Jenis literasi informasi | – Rekap jenis literasi informasi per tahun | |||||
| 18 | Jumlah kegiatanliterasi informasi | – Rekap jumlah kegiatanliterasi informasi per tahun | |||||
| 19 | Perpustakaan berperan dalam mengurangi praktek plagiarisme dengan cara : menyediakan aplikasi online pengontrol plagiarisme; memberi topik tentang plagiarisme dalam kegiatan literasi; mengontrol pemustaka dalam memfotocopy literatur di perpustakan; melakukan himbauan tertulis anti plagiarisme di perpustakaan. | – Deskripsi kegiatan yang menunjukkan perpustakaan berperan dalam mengurangi praktek plagiarisme | |||||
4. Komponen Tenaga Perpustakaan No.Aspek Tenaga PerpustakaanBukti FisikAdaTidak Ada4.1Kepala Perpustakaan 1Status kepala perpustakaan- SK kepala perpustakaan 2Jenjang pendidikan kepala perpustakaan- Latar pendidikan kepala perpustakaan- Fotokopi Ijasah kepala perpustakaan 3Peningkatan kompetensi berkelanjutan (PKB) kepala perpustakaan dalam 3 tahun terakhir- Jumlah kegiatan PKB kepala perpustakaan- Fotokopi Sertifikat seminar, dll. 4.2Tenaga Perpustakaan 4.2.1Pustakawan 4Jumlah pustakawan (profesional)- Daftar jumlah pustakawan (profesional)- Fotokopi SK Pustakawan 4.2.2Tenaga Teknis 5Jumlah tenaga teknis- Daftar jumlah tenaga teknis 4.2.3Pendidikan 6Jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan minimal D2 perpustakaan atau D2 bidang lain ditambah diklat / bimtek perpustakaan – Rekap jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan minimal D2 Perpustakaan atau D2 bidang lain ditambah diklat/bimtek perpustakaan- Copy Ijasah dan sertifikat 4.2.4Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan 7Rata-rata peningkatan kompetensi berkelanjutan (PKB) per orang tenagaperpustakaan (pelatihan, bimtek, seminar, lokakarya, dll.) dalam 3 tahun terakhir – Jumlah kegiatan PKB tenaga perpustakaan- Fotokopi Sertifikat seminar, dll. 8Jumlah tenaga yang memiliki sertifikat kompetensi- Daftar jumlah tenaga yang meliliki sertifikat kompetensi 4.2.5Keikutsertaan dalam Organisasi Profesi 9Jumlah tenaga perpustakaan sebagai anggota profesi (Ikatan Pustakawan Indonesia, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Ikatan Pustakawan Indonesia, dll.)- Rekap jumlah tenaga perpustakaan sebagai anggota profesi- Fotokopi kartu anggota organisasi profesi 5. Komponen Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan 4 No.Aspek Penyelenggaraan dan Pengelolaan PerpustakaanBukti FisikAdaTidak Ada5.1Manajemen 1Kebijakan perpustakaan secara tertulis- Naskah/dokumen Kebijakan perpustakaan secara tertulis 5.1.1Pendirian perpustakaan 2Pendirian perpustakaan- SK Pendirian Perpustakaan 5.1.2Kelembagaan Perpustakaan 3Struktur organisasi– struktur organisasi perpustakaan- deskripsi tugas dan tanggung jawab 4Garis komando (Line of commands) Kepala Perpustakaan- Deskripsi garis komando (Line of commands) Kepala Perpustakaan 5.1.3Program dan Perencanaan 5Program kerja perpustakaan- Naskah program kerja perpustakaan 6Laporan kegiatan- Daftar laporan Kerja perpustakaan- Statistik Laporan kegiatan 5.2Anggaran 5.2.1Anggaran Tetap 7Jumlah anggaran perpustakaan per tahun- Rekap jumlah anggaran perpustakaan- RAB (Rencana Anggaran Perpustakaan) 8Sumber anggaran dari : APBN/APBD/Yayasan, sebagian dari anggaran pendidikan, sumbangan masyarakat tidak mengikat, kerjasama yang saling menguntungkan, bantuan laur negeri yang tidak mengikat, hasil usaha jasa perpustakaan, sumber lain yang sah. – Dokumen sumber anggaran perpustakaan 5.2.2Anggaran Partisipasi 9Jumlah dana partisipasi masyarakat/sumbangan yang tidak mengikat- Rekap jumlah dana partisipasi masyarakat/sumbangan yang tidak mengikat. 5.2.3Persentase Anggaran 10Alokasi anggaran untuk perpustakaan dari seluruh anggaran perguruan tinggi di luar belanja pegawai- Rekap jumlah anggaran perpustakaan dan Rekap jumlah anggaran perguruan tinggi- Tentukan prosentasenya 5.3Kerjasama 5.3.1Kerjasama Internal 11Jumlah kerja sama perpustakaan dengan komunitas lingkungan perguruan tinggidalam 3 tahun terakhir- Daftar jumlah kerja sama pengembangan perpustakaan di lingkungan perguruan tinggiper tahun- Naskah kerja sama 5.3.2Kerjasama Eksternal 12Jumlah kerja sama perpustakaan dengan lembaga/komunitas di luar perguruan tinggidalam 3 tahun terakhir- Daftar jumlah kerja sama pengembangan perpustakaan di luar lingkungan perguruan tinggi per tahun- Naskah kerja sama 6. Komponen Penguat No.Aspek PenguatBukti FisikAdaTidak Ada6.1Inovasi/Kreativitas 1Jumlah karya inovatif/kreatif perpustakaan dalam pengelolaan/penyelenggaraan perpustakaan dalam 3 tahun terakhir- Daftar jumlah karya inovatif/kreatif dalam pengelolaan/penyelenggaraan perpustakaan 3 tahun terakhir 6.2Keunikan 2Jenis keunikan- Daftar Jumlah keunikan perpustakaan 6.3Prestasi 3Jumlah prestasi perpustakaan dalam 3 tahun terakhir- Daftar jumlah Prestasi perpustakaan- Sertifikat, Surat Keterangan 6.4Komitmen Pimpinan 4Jumlah pertemuan pengembangan perpustakaan perguruan tinggi yang dipimpin dan/difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir- Daftar jumlah pertemuan pengembangan perpustakaan yang diimpin dan/difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi- Daftar Hadir 6.5Lainnya 5Jumlah program per tahun yang melibatkan fakultas/jurusan/ program studi dan sivitas akademika dalam pengembangan perpustakaan- Daftar jumlah program per tahun yang melibatkan fakultas/jurusan/ program studi dan sivitas akademika dalam pengembangan perpustakaan 6Survei dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll) dalam tiga tahun- Daftar survei dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll) dalam tiga tahun | |||||||
DATA PROFIL PERPUSTAKAANNo. NPP :……………………………………
A. IDENTITAS PERPUSTAKAAN
| 1. | Nama Perpustakaan | : | ……………………………………………………………………………………………………… | ||
| 2.3. | Nama Yayasan (bila ada)Alamat | :: | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
| Desa | : | …………………………………………………… | |||
| Kecamatan | : | …………………………………………………… | |||
| Kabupaten/Kota | : | …………………………………………………… | |||
| Provinsi | : | ……………………………………………………. | |||
| Kode PosNo Telp/Faks | :: | ………………….……………………………………………………………………………………………………… | |||
| Situs WebE-mail | :: | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| 4. | Status Kelembagaan | : | Negeri/Swasta | ||
| 5.6. | SK Pendirian Perpust.Tahun Berdiri | :: | ………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
| 7. | Luas Tanah | : | ………………….. m2 | ||
| 8. | Luas Bangunan | : | ………………….. | m2 | |
| 9. | Nama Kepala Perpust. | : | ……………………………………………………………………………………………………… | ||
| 10. | Nama Kepala Instansi Induk : ………………………………………………………………………………………………….. | ||||
| 11. | Visi | : | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| 12. | Misi | : | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| 13. | Sejarah Singkat | : | ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… | ||
B. DATA PERPUSTAKAAN
| 1. | Jam Buka | : | ….…………………………… | |
| 2. | Koleksi Perpustakaan | : | ……………………………….. | |
| a. Buku Teks | : | …………..… jdl …………… eks | ||
| b. Buku Fiksi | : | …………..… jdl …………… eks | ||
| c. Buku Non Fiksi | : | ……….….… jdl …………… eks | ||
| d. Koleksi Nonbooke. Buku Referensi | :: | ……….….… jdl …………… eks……….….… jdl …………… eks | ||
| 3. | SDM Perpustakaan | : | ………… orang | |
| 4. | Anggota Perp. | : | ………… orang | |
| 5. | Kegiatan Perp. | : | 1. …………………………………………………………………………………..2. …………………………………………………………………………………..3. ………………………………………………………………………………….. | |
| 6. | Anggaran Perp. | : | Rp. ……………………/tahun | |
…………………………………20….. Kepala Instansi Induk Kepala Perpustakaan
(…………………………..………) (…………………………………….)